行业新闻 您现在的位置:首页 >> 行业新闻
国内现货市场3月5日价格统计(铜)
来源:全球五金网 2013-3-6
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
02月18日 58480 58600-58670 58600-58670 58500-58700
02月19日 58520 58390-58490 58390-58490 58450-58650
02月20日 58350 58080-58180 58080-58180 58150-58350
02月21日 57380 57180-57250 57180-57250 57200-57400
02月22日 57390 57180-57280 57180-57280 57200-57400
02月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
02月26日 57060 56910-57010 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
02月28日 57370 57170-57270 57170-57270 57150-57350
03月01日 56680 56580-56680 56580-56680 56600-56800
03月04日 56260 56200-56280 56200-56280 56200-56400
03月05日 56640 56420-56500 56420-56500 56400-56600
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
附件
会员单位
鸿威展览
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 人才招聘 | 网站地图 | 客服中心 | 联系我们
广东省五金制品协会 © 版权所有
咨询热线:020-34685813 售后服务与传真:020-34685813 邮箱:gdwjxh@126.com
地址:广州市南沙区中国铁建环球中心三栋6楼 技术支持:广州联雅网络